公司动态
2013年辰越自动化公司西普软启常备库存
2013-03-14
随着市场竞争力加大,为了能更好的满足客户的需求,2013年辰越公司投入大量的资金对优势产品进行备货。以下是西普产品常备库存清单:
| 序号 | 规格型号 |
适配电机功率 ( KW ) |
额定电流 |
| 1 | STR008A-3 | 7.5 | 15A |
| 2 | STR015A-3 | 15 | 30A |
| 3 | STR022A-3 | 22 | 45A |
| 4 | STR030A-3 | 30 | 60A |
| 5 | STR037A-3 | 37 | 74A |
| 6 | STR045A-3 | 45 | 90A |
| 7 | STR055A-3 | 55 | 110A |
| 8 | STR075A-3 | 75 | 150A |
| 9 | STR090A-3 | 90 | 180A |
| 10 | STR110A-3 | 110 | 220A |
| 规格型号 |
适配电机功率 ( KW ) |
额定电流 | |
| 1 | STR008B-3 | 7.5 | 15A |
| 2 | STR015B-3 | 15 | 30A |
| 3 | STR022B-3 | 22 | 45A |
| 4 | STR030B-3 | 30 | 60A |
| 5 | STR037B-3 | 37 | 74A |
| 6 | STR045B-3 | 45 | 90A |
| 7 | STR055B-3 | 55 | 110A |
| 8 | STR075B-3 | 75 | 150A |
| 9 | STR090B-3 | 90 | 180A |
| 10 | STR110B-3 | 110 | 220A |
| 11 | STR132B-3 | 132 | 260A |
| 12 | STR160B-3 | 160 | 320A |
